Лаборатория Академлаб проводит анализ упакованной питьевой воды в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
Новые требования техрегламента
С 01 января 2019 года вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза от 23.06.2017 N ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
Документ определяет классификацию упакованной питьевой воды в зависимости от ее происхождения и способа производства, а также устанавливает правила идентификации и требования к безопасности, качеству и составу упакованной питьевой воды (включая природную минеральную воду), к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к ее упаковке и маркировке.
Классификация упакованной питьевой воды
В соответствии с ТР ЕАЭС 044/2017 упакованная питьевая вода делится на минеральную (лечебно-столовую и лечебную природную минеральную воду), купажированную питьевую воду, изготовленную из природной минеральной воды, и питьевую (обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную природную питьевую воду, купажированную питьевую воду, изготовленную с использованием природной питьевой воды).
Требования качества и безопасности упакованной питьевой воды и контроль качества
В зависимости от типа требования к упакованной воде, существенно отличаются.
Оценка соответствия упакованной питьевой воды требованиям ТР ЕАЭС проводится в форме декларирования соответствия, а для питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды – в форме государственной регистрации.
В целях подтверждения соответствия упакованной питьевой воды требованиям технического регламента, анализ должен проводиться по методикам, включенным в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений для целей ТР ЕАЭС 044/2017.
№ | Показатель | Методика анализа | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | pH (водородный показатель) | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121 | 100,00 |
2 | 2,4-Д (от 3 мкг/дм3) | ГОСТ 31941 | 3 000,00 |
3 | Запах при 20°С | ГОСТ Р 57164 | 100,00 |
4 | Запах при 60°С | 150,00 | |
5 | Вкус | 200,00 | |
6 | Мутность | 300,00 | |
7 | Цветность | ГОСТ 31868 | 300,00 |
8 | Жесткость общая | ГОСТ 31954 метод А | 400,00 |
9 | Сухой остаток (общая минерализация) | ГОСТ 18164 | 600,00 |
10 | Йодиды | М 01-45-2009 | 1 500,00 |
11 | Алюминий | ГОСТ 18165, метод Б | 500,00 |
12 | Хлориды | ГОСТ 4245 | 600,00 |
13 | Марганец | ГОСТ 4974 | 500,00 |
14 | Аммиак и ионы аммония | ГОСТ 33045 | 500,00 |
15 | Нитриты | 600,00 | |
16 | Нитраты | 600,00 | |
17 | Железо общее | ГОСТ 4011 | 500,00 |
18 | Свободная щелочность | ГОСТ 31957, метод А.2 | 750,00 |
19 | Общая щелочность | ||
20 | Карбонаты | ||
21 | Гидрокарбонаты | ||
22 | Фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182 | 1 650,00 |
23 | Нефтепродукты (суммарно) | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 | 600,00 |
24 | Остаточный активный хлор | ГОСТ 18190, раздел 2 | 600,00 |
25 | Органический углерод | ГОСТ 51358 | 1 500,00 |
26 | Цианиды | ПНД Ф 14.1 :2:4.146-99 | 1 400,00 |
27 | Хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190 | 600,00 |
28 | Хлор остаточный свободный | 600,00 | |
29 | Аммоний | ГОСТ 23268.10 | 500,00 |
30 | Вкус | ГОСТ 23268.1, п. 2 | 200,00 |
31 | Запах | 100,00 | |
32 | Прозрачность | 100,00 | |
33 | Цвет | 100,00 | |
34 | Йод | М 01-45-2009 | 1 500,00 |
35 | Двуокись углерода | ГОСТ 23268.2, п. 2 | 500,00 |
36 | Гидрокарбонаты | ГОСТ 23268.3 | 500,00 |
37 | Нитриты (нитрит-ион) | ГОСТ 23268.8, п.3 | 600,00 |
38 | Окисляемость перманганатная (перманганатный индекс) | ГОСТ 23268.12 | 600,00 |
В целях производственного контроля также могут применяться и другие методики, обладающие сопоставимыми метрологическими характеристиками.
№ | Показатель | Методика | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Кальций | ПНД Ф 14.1:2:3:4.167 | 600,00 |
2 | Магний | 600,00 | |
3 | Барий | 600,00 | |
4 | Литий | 600,00 | |
5 | Натрий | 600,00 | |
6 | Стронций | 600,00 | |
7 | Сульфаты | ПНД Ф 14.1:2:3:4.157 | 700,00 |
8 | Фосфаты | 700,00 | |
9 | Фториды | 700,00 | |
10 | Медь | ПНД Ф 14.1:2:3:4.257 | 1 000,00 |
11 | Никель | ПНД Ф 14.1:2:3:4.202 | 1 000,00 |
12 | Ртуть | ПНД Ф 14.1:2:3:4.271 | 1500,00 |
13 | Хром | ПНД Ф 14.1:2:3:4.52 | 1 000,00 |
14 | Цинк | ПНД Ф 14.1:2:3:4.183 | 1 000,00 |
15 | Бор | ПНД Ф 14.1:2:3:4.202 | 1 000,00 |
16 | Бензапирен | ПНД Ф 14.1:2:3:4.70 | 3 000,00 |
17 | Бромоформ | МУК 4.1.649-96 | 2 000,00 |
18 | Углерод четыреххлористый | МУК 4.1.649-96 | 2 000,00 |
19 | Хлороформ | МУК 4.1.649-96 | 2 000,00 |
20 | Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионактивные | ПНД Ф 14.1:2:4.158 | 1200,00 |
21 | Формальдегид | ПНД Ф 14.1:2:4.84 | 600,00 |
22 | Молибден | ПНД Ф 14.1:2:4.279 | 1 000,00 |
23 | Селен | 1 000,00 | |
24 | Серебро | 1 000,00 | |
25 | Свинец | 1 000,00 | |
26 | Сурьма | 1 000,00 | |
27 | Мышьяк | 1 000,00 |
