Анализ бутилированной воды

Лаборатория Академлаб проводит анализ упакованной питьевой воды в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
Новые требования техрегламента
С 01 января 2019 года вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза от 23.06.2017 N ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
Документ определяет классификацию упакованной питьевой воды в зависимости от ее происхождения и способа производства, а также устанавливает правила идентификации и требования к безопасности, качеству и составу упакованной питьевой воды (включая природную минеральную воду), к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к ее упаковке и маркировке.
Классификация упакованной питьевой воды
В соответствии с ТР ЕАЭС 044/2017 упакованная питьевая вода делится на минеральную (лечебно-столовую и лечебную природную минеральную воду), купажированную питьевую воду, изготовленную из природной минеральной воды, и питьевую (обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную природную питьевую воду, купажированную питьевую воду, изготовленную с использованием природной питьевой воды).
Требования качества и безопасности упакованной питьевой воды и контроль качества
В зависимости от типа требования к упакованной воде, существенно отличаются.
Оценка соответствия упакованной питьевой воды требованиям ТР ЕАЭС проводится в форме декларирования соответствия, а для питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды – в форме государственной регистрации.
В целях подтверждения соответствия упакованной питьевой воды требованиям технического регламента, анализ должен проводиться по методикам, включенным в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений для целей ТР ЕАЭС 044/2017.
Стоимость анализа упакованной питьевой воды по методикам ТР ЕАЭС 044/2017
Показатель | Методика анализа | Цена, руб. |
---|---|---|
1,2-дихлорэтан | ГОСТ 31951 | 6 000,00 |
2,4-Д | ГОСТ 31941 | 6 000,00 |
алюминий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 33045 | 1 200,00 |
аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, фосфаты, фториды | ГОСТ 31867 | 6 000,00 |
поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | ГОСТ 31857 | 2 400,00 |
барий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
барий | ГОСТ 31869 | 2 000,00 |
бенз(а)пирен | ГОСТ 31860 | 10 000,00 |
бериллий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
бор | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
бромдихлорметан | ГОСТ 31951 | 6 000,00 |
бромид-ион | ФР.1.31.2015.19419 | 6 000,00 |
бромиды, йодиды | ФР.1.31.2015.19419 | 10 000,00 |
бромоформ | ГОСТ 31951 | 6 000,00 |
ванадий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
висмут | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
вкус | ГОСТ Р 57164 | 1 000,00 |
водородный показатель (pH) | ПНД Ф 14.1:2:4.121-97 | 500,00 |
вольфрам | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
гидрокарбонат, гидрокарбонат-ион | ГОСТ 31957 | 2 000,00 |
дибромхлорметан | ГОСТ 31951 | 6 000,00 |
железо | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
жесткость общая | ГОСТ 31954 | 800,00 |
запах при 20С | ГОСТ Р 57164 | 300,00 |
запах при 60С | ГОСТ Р 57164 | 500,00 |
йодид-ион | ФР.1.31.2015.19419 | 6 000,00 |
кадмий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
калий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
калий | ГОСТ 31869 | 2 000,00 |
кальций | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
кальций | ГОСТ 31869 | 2 000,00 |
катионы аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция | ГОСТ 31869 | 16 000,00 |
кобальт | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
кремний | ГОСТ 31870 | 3 000,00 |
литий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
литий | ГОСТ 31869 | 2 000,00 |
магний | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
магний | ГОСТ 31869 | 2 000,00 |
марганец | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
марганец, фотометрический метод | ГОСТ 4974 | 2 000,00 |
медь | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
молибден | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
мутность | ГОСТ Р 57164 | 600,00 |
мышьяк | ГОСТ 31870 | 6 000,00 |
натрий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
натрий | ГОСТ 31869 | 2 000,00 |
нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | 3 000,00 |
никель | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
нитрат-ион | ГОСТ 3186 | 1 200,00 |
нитраты | ГОСТ 33045 | 1 200,00 |
нитрит-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
нитриты | ГОСТ 33045 | 1 200,00 |
общий и растворенный органический углерод | ГОСТ 31954 | 6 000,00 |
общий органический углерод | ГОСТ 31954 | 3 000,00 |
озон | ГОСТ 18301 | 3 150,00 |
олово | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
перманганатная окисляемость | ГОСТ Р 55684 | 2 000,00 |
растворенный органический углерод | ГОСТ 31954 | 3 000,00 |
ртуть | ГОСТ 31950 | 6 000,00 |
свинец | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
селен | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
серебро | ГОСТ 31870 | 2 100,00 |
стронций | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
стронций | ГОСТ 31869 | 2 000,00 |
сульфат-ион | ГОСТ 31940 | 1 200,00 |
сульфат-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
суммарная альфа- и бета активность | ФР.1.40.2013.15386 | 10 000,00 |
сурьма | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
сухой остаток | ГОСТ 18164 | 1 500,00 |
теллур | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
тетрахлорэтан | ГОСТ 31951 | 6 000,00 |
тетрахлорэтилен | ГОСТ 31951 | 6 000,00 |
титан | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
трихлорэтилен | ГОСТ 31951 | 6 000,00 |
фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | 3 300,00 |
формальдегид | ГОСТ Р 55227, ВЭЖХ | 5 000,00 |
формальдегид | ГОСТ Р 55227, флуориметрический метод | 5 000,00 |
формальдегид | ГОСТ Р 55227, фотометрический метод | 5 000,00 |
фосфат-ион | ГОСТ 31867 | 1 575,00 |
фторид-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
фторид-ион, фтор | ГОСТ 4386, фотометрический метод | 1 200,00 |
хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190 | 2 000,00 |
хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190 | 2 000,00 |
хлорид-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
хлороформ | ГОСТ 31951 | 6 000,00 |
хром | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
цветность | ГОСТ 31868 | 600,00 |
цианиды | ГОСТ 31863 | 2 800,00 |
цинк | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
четыреххлористый углерод | ГОСТ 31951 | 6 000,00 |
ИСП-спектрометрия (алюминий, барий, бериллий, бор, ванадий, висмут, вольфрам, железо, кадмий, калий, кальций, кобальт, кремний, литий, магний, марганец, медь, молибден, мышьяк, натрий, никель, олово, свинец, селен, серебро, стронций, сурьма, теллур, титан, хром, цинк | ГОСТ 31870 | 18 000,00 |
В целях производственного контроля также могут применяться и другие методики, обладающие сопоставимыми метрологическими характеристиками.
№ | Показатель | Методика | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | 2,3,5-Триметилфенол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
2 | 3,4-Ксиленол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
3 | 3,5-Ксиленол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
4 | аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 23268.10 | 1 200,00 |
5 | аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
6 | барий | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 2 000,00 |
7 | бензол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
8 | бромид-ион | ФР.1.31.2015.19419 | 6 000,00 |
9 | вкус | ГОСТ 23268.1 | 1 000,00 |
10 | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:4.121-97 | 500,00 |
11 | гидрокарбонаты | ГОСТ 23268.3 | 2 000,00 |
12 | двуокись углерода, диоксид углерода | ГОСТ 23268.2 | 2 000,00 |
13 | железо (II)) | ПНД Ф 14.1:2:4.259-10 | 2 000,00 |
14 | запах | ГОСТ 23268.1 | 500,00 |
15 | йодид-ион | ФР.1.31.2015.19419 | 6 000,00 |
16 | калий | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 2 000,00 |
17 | кальций | ГОСТ 23268.5 | 2 000,00 |
18 | кальций | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 2 000,00 |
19 | литий | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 2 000,00 |
20 | м-Крезол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
21 | м-ксилол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
22 | магний | ГОСТ 23268.5 | 2 000,00 |
23 | магний | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 2 000,00 |
24 | минерализация (расчетный метод) | СТБ 880-2016 | 1 000,00 |
25 | натрий | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 2 000,00 |
26 | нитриты | ГОСТ 23268.8 | 1 200,00 |
27 | о-Крезол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
28 | о-ксилол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
29 | объемная активность радона-222 | Руководство по эксплуатации Альфарад+ | 6 000,00 |
30 | оксиляемость перманганатная, перманаганатный индекс | ГОСТ 23268.12 | 2 000,00 |
31 | п-Крезол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
32 | п-ксилол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
33 | прозрачность | ГОСТ 23268.1 | 400,00 |
34 | прокаленный остаток | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 | 2 000,00 |
35 | ртуть | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 | 6 000,00 |
36 | сероводород, сульфиды, гидросульфиды, | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 | 6 000,00 |
37 | стирол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
38 | стронций | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 2 000,00 |
39 | сульфаты | ГОСТ 23268.4 | 1 200,00 |
40 | суммарная альфа- и бета активность | ФР.1.38.2018.30404 | 10 000,00 |
41 | сухой остаток | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 | 1 500,00 |
42 | толуол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
43 | удельная электрическая проводимость (УЭП)) | 500,00 | |
44 | фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
45 | фенолы (сумма) | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 10 000,00 |
46 | формальдегид) | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 | 5 000,00 |
47 | цвет | ГОСТ 23268.1 | 500,00 |
48 | этилбензол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
Оставьте заявку на анализ воды
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время,
проконсультируют по любым интересующим вас вопросам
Более 150 методик анализа воды в области аккредитации
