Лаборатория Академлаб проводит анализ упакованной питьевой воды в соответствии с требованиями ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
Новые требования техрегламента
С 01 января 2019 года вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза от 23.06.2017 N ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».
Документ определяет классификацию упакованной питьевой воды в зависимости от ее происхождения и способа производства, а также устанавливает правила идентификации и требования к безопасности, качеству и составу упакованной питьевой воды (включая природную минеральную воду), к процессам ее производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к ее упаковке и маркировке.
Классификация упакованной питьевой воды
В соответствии с ТР ЕАЭС 044/2017 упакованная питьевая вода делится на минеральную (лечебно-столовую и лечебную природную минеральную воду), купажированную питьевую воду, изготовленную из природной минеральной воды, и питьевую (обработанную питьевую воду, природную питьевую воду, питьевую воду для детского питания, искусственно минерализованную природную питьевую воду, купажированную питьевую воду, изготовленную с использованием природной питьевой воды).
Требования качества и безопасности упакованной питьевой воды и контроль качества
В зависимости от типа требования к упакованной воде, существенно отличаются.
Оценка соответствия упакованной питьевой воды требованиям ТР ЕАЭС проводится в форме декларирования соответствия, а для питьевой воды для детского питания, лечебно-столовой и лечебной природной минеральной воды – в форме государственной регистрации.
В целях подтверждения соответствия упакованной питьевой воды требованиям технического регламента, анализ должен проводиться по методикам, включенным в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений для целей ТР ЕАЭС 044/2017.
№ | Показатель | Методика анализа | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1 | 1,2-дихлорэтан | ГОСТ 31951 | 5 000,00 |
2 | 2,4-Д | ГОСТ 31941 | 5 200,00 |
3 | алюминий | ГОСТ 31870 | 1 200,00 |
4 | аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
5 | аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 33045 | 1 200,00 |
6 | АПАВ | ГОСТ 31857 | 2 400,00 |
7 | барий | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
8 | барий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
9 | бенз(а)пирен | ГОСТ 31860 | 10 000,00 |
10 | бериллий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
11 | бор | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
12 | бромдихлорметан | ГОСТ 31951 | 5 000,00 |
13 | бромид-ион | ФР.1.31.2015.19419 | 3 000,00 |
14 | бромоформ | ГОСТ 31951 | 5 000,00 |
15 | ванадий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
16 | висмут | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
17 | вкус | ГОСТ Р 57164 | 500,00 |
18 | водородный показатель (pH) | ПНД Ф 14.1:2:4.121-97 | 240,00 |
19 | вольфрам | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
20 | гидрокарбонат, гидрокарбонат-ион | ГОСТ 31957 Метод А.2 | 1 500,00 |
21 | дибромхлорметан | ГОСТ 31951 | 5 000,00 |
22 | железо | ГОСТ 31870 | 1 200,00 |
23 | жесткость общая | ГОСТ 31954 | 800,00 |
24 | запах при 20С | ГОСТ Р 57164 | 240,00 |
25 | запах при 60С | ГОСТ Р 57164 | 300,00 |
26 | йодид-ион | ФР.1.31.2015.19419 | 3 000,00 |
27 | йодиды | ФР.1.31.2015.19419 | 5 000,00 |
28 | кадмий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
29 | калий | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
30 | калий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
31 | кальций | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
32 | кальций | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
33 | кобальт | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
34 | кремний | ГОСТ 31870 | 3 000,00 |
35 | литий | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
36 | литий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
37 | магний | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
38 | магний | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
39 | марганец | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
40 | медь | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
41 | молибден | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
42 | мутность | ГОСТ Р 57164 | 600,00 |
43 | мышльяк | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
44 | натрий | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
45 | натрий | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
46 | нефтепродукты | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 | 1 600,00 |
47 | никель | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
48 | нитрат-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
49 | нитраты | ГОСТ 33045 | 1 200,00 |
50 | нитрит-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
51 | нитриты | ГОСТ 33045 | 1 200,00 |
52 | общий и расторвенный органический углерод | ГОСТ 31954 | 6 000,00 |
53 | общий органический углерод | ГОСТ 31954 | 3 000,00 |
54 | озон | ГОСТ 18301 | 800,00 |
55 | олово | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
56 | перманганатная окисляемость | ГОСТ Р 55684 | 1 200,00 |
57 | расторвенный органический углерод | ГОСТ 31954 | 3 200,00 |
58 | ртуть | ГОСТ 31950 | 3 000,00 |
59 | свинец | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
60 | селен | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
61 | серебро | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
62 | стронций | ГОСТ 31869 | 1 200,00 |
63 | стронций | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
64 | сульфат-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
65 | сульфат-ион | ГОСТ 31940 | 1 200,00 |
66 | суммарная альфа- и бета активность | ФР.1.40.2013.15386 | 8 000,00 |
67 | сурьма | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
68 | сухой остаток | ГОСТ 18164 | 1 500,00 |
69 | теллур | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
70 | тетрахлорэтан | ГОСТ 31951 | 5 000,00 |
71 | тетрахлорэтилен | ГОСТ 31951 | 5 000,00 |
72 | титан | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
73 | трихлорэтилен | ГОСТ 31951 | 5 000,00 |
74 | фенолы летучие | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | 3 300,00 |
75 | формальдегид | ГОСТ Р 55227 | 6 000,00 |
76 | фосфат-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
77 | фторид-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
78 | фторид-ион, фтор | ГОСТ 4386 | 1 200,00 |
79 | хлор остаточный свободный | ГОСТ 18190 | 2 000,00 |
80 | хлор остаточный связанный | ГОСТ 18190 | 2 000,00 |
81 | хлорид-ион | ГОСТ 31867 | 1 200,00 |
82 | хлороформ | ГОСТ 31951 | 5 000,00 |
83 | хром | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
84 | цветность | ГОСТ 31868 | 600,00 |
85 | цианиды | ГОСТ 31863 | 2 800,00 |
86 | цинк | ГОСТ 31870 | 2 000,00 |
87 | четыреххлористый углерод | ГОСТ 31951 | 5 000,00 |
В целях производственного контроля также могут применяться и другие методики, обладающие сопоставимыми метрологическими характеристиками.
Информация о ценах на анализ бутилированной и минеральной воды на сайте носит справочный характер. Фактическая стоимость исследований воды в лаборатории может отличаться.
№ | Показатель | Методика | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | 2,3,5-Триметилфенол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
2 | 3,4-Ксиленол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
3 | 3,5-Ксиленол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
4 | аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 23268.10 | 600,00 |
5 | аммиак и аммоний-ион | ГОСТ 31869 | 600,00 |
6 | барий | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 1 000,00 |
7 | бензол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
8 | бромид-ион | ФР.1.31.2015.19419 | 1 500,00 |
9 | вкус | ГОСТ 23268.1 | 500,00 |
10 | водородный показатель | ПНД Ф 14.1:2:4.121-97 | 240,00 |
11 | гидрокарбонаты | ГОСТ 23268.3 | 1 200,00 |
12 | двуокись углерода, диоксид углерода | ГОСТ 23268.2 | 800,00 |
13 | железо (II)) | ПНД Ф 14.1:2:4.259-10 | 600,00 |
14 | запах | ГОСТ 23268.1 | 240,00 |
15 | йодид-ион | ФР.1.31.2015.19419 | 3 000,00 |
16 | калий | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 1 000,00 |
17 | кальций | ГОСТ 23268.5 | 1 000,00 |
18 | кальций | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 1 000,00 |
19 | литий | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 1 000,00 |
20 | м-Крезол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
21 | м-ксилол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
22 | магний | ГОСТ 23268.5 | 1 000,00 |
23 | магний | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 1 000,00 |
24 | минерализация (расчетный метод) | СТБ 880-2016 | 1 000,00 |
25 | натрий | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 1 000,00 |
26 | нитриты | ГОСТ 23268.8 | 600,00 |
27 | о-Крезол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
28 | о-ксилол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
29 | объемная активность радона-222 | 4 000,00 | |
30 | оксиляемость перманганатная, перманаганатный индекс | ГОСТ 23268.12 | 600,00 |
31 | п-Крезол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
32 | п-ксилол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
33 | прозрачность | ГОСТ 23268.1 | 200,00 |
34 | прокаленный остаток | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 | 700,00 |
35 | ртуть | ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 | 3 000,00 |
36 | сероводород, сульфиды, гидросульфиды, | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 | 3 200,00 |
37 | стирол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
38 | стронций | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | 1 000,00 |
39 | сульфаты | ГОСТ 23268.4 | 900,00 |
40 | суммарная альфа- и бета активность | ФР.1.38.2018.30404 | 5 000,00 |
41 | сухой остаток) | ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010 | 1 500,00 |
42 | толуол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
43 | удельная электрическая проводимость (УЭП)) | 200,00 | |
44 | фенол | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 6 000,00 |
45 | фенолы (сумма) | ПНД Ф 14.1:2:4.225-2006 | 10 000,00 |
46 | формальдегид) | ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 | 1 500,00 |
47 | цвет | ГОСТ 23268.1 | 300,00 |
48 | этилбензол | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 | 6 000,00 |
